专业代码:081302
学科门类:工学
专业方向设置:制药生产管理、工程和工艺设计、药品安全质量控制
一、培养目标
本专业旨在培养适应社会主义现代化建设及地方经济和社会发展需要,德、智、体、美全面发展,具有健康的体格、稳定的心理素质、较强的社会适应能力、良好的科学素养及工程素质,具有制药生产工艺和设备的设计与改进、生产与管理、药品质量控制等方面的基本知识,具备生产工艺设计与改进、药品质量控制及生产管理的能力,能够从事医药产品生产、工程和工艺设计、药品生产安全与质量控制工作的高级应用技术型人才。
二、培养要求
(一)知识要求
1.掌握制药工程的基本理论和基础知识;
2.掌握计算机应用和外语阅读知识,以及现代信息技术和文献检索知识;
3.熟悉与本专业相关的国家法律、法规和行业标准;了解国家政策和行业规定;
4.了解制药工程相关的理论前沿及新工艺、新技术与新设备的发展动态。
(二)能力要求
1.具有制药工程、药品生产管理,工艺设计及药品生产质量监控的能力;
2.具有较强的实践操作能力和一定的就业与创业能力;
3.具有较强的创新意识、独立获取新知识和终身学习的能力;
4.具有较强的人际沟通、团结协作和社会活动能力。
(三)素质要求
1.思想道德素质:具有坚定正确的政治方向,热爱社会主义祖国,树立正确的人生观和价值观,具有良好的思想品德、社会公德和职业道德,乐于奉献、遵纪守法;
2.职业素质:具有良好的职业道德和强烈的事业心与责任感,爱岗敬业,诚实守信,团结协作,顾全大局,努力学习,不断进取;
3.文化素质:具有本专业必需的文化素质,较好的文化修养,具有一定的写作能力;
4.身心素质:掌握科学锻炼方法,达到国家大学生体能合格标准,具有健康的体魄、良好的心理素质、交流沟通能力和社会适应能力。
三、主干学科
主干学科:中药学制药工程与技术
相近专业:中药制药化学工程
四、主要课程
有机化学、无机化学、分析化学、物理化学、工程制图、化工原理、中药制药工程原理与设备、制药分离工程、中药化学、中药药剂学、药事管理与法规、中药制剂分析等。
五、主要实践教学环节
(一)实验课:有机化学实验、分析化学实验。
(二)实习实训:生产见习、课程设计。
(三)综合实践:设计性实验、学年论文、专业综合实践、毕业实习、毕业论文(设计)。
六、可取得的相关职业资格证书
执业药师证(按照国家相关规定,本科毕业并从事中药学或药学专业工作满3年,方可报考。)
七、学制和学分
(一)学制:四年
(二)学分:总学分174
八、毕业标准和授予学位
(一)毕业标准
具有学籍的学生,修完本培养方案中规定的全部必修课程及规定的选修课程,取得相应学分,并修够公共选修课8学分和综合素质教育学分6学分,准予毕业。
(二)授予学位
取得毕业资格的学生,符合《太阳成tyc234cc学士学位授予实施细则》中规定的学士学位授予条件者,授予工学学士学位。
九、教学工作周数分配表
| 学 年 | 学 期 | 
 
 
 总 周数 周 数 
 | 教 学 周 数 | 课 堂 教 学 | 集中 实践 项目 | 复 习 考 试 | 备 
 注 | 
| 一 | 秋 | 20 | 18.5 | 15 | 3.5 | 1.5 |  | 
| 春 | 20 | 18.5 | 18 | 0.5 | 1.5 |  | |
| 二 | 秋 | 20 | 18.5 | 17.5 | 1 | 1.5 |  | 
| 春 | 20 | 18.5 | 16.5 | 2 | 1.5 |  | |
| 三 | 秋 | 20 | 18.5 | 14.5 | 4 | 1.5 |  | 
| 春 | 20 | 18.5 | 14.5 | 4 | 1.5 |  | |
| 四 | 秋 | 20 | 18.5 | 10.5 | 8 | 1.5 |  | 
| 春 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | |
| 总计 | 158 | 147.5 | 106.5 | 41 | 10.5 |  | |
注:学期总周数含教学周数、复习考试周数;教学周数含课堂教学、集中实践项目周数。
十、太阳成tyc234cc制药工程专业培养计划表
| 课 程 类 别 | 课 程 编 码 | 课程 名称 | 开 课 学 期 (第一至七学期18.5周,第八学期18周,考试1.5周) | 学 分 | 总 学 时 | 其中 | 考 核 |  | |||||||||||||||
| 授 课 | 实训 (实验) | 调研(上机) | 考 试 | 考 查 |  | ||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |  | |||||||||||||||
|  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 公 共 基 础 课 程 | 必修课 | 140000101 | 思想道德修养与法律基础 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 48 | 32 | 16 |  | √ |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140000102 | 中国近现代史纲要 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 32 | 24 | 8 |  | √ |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140000103Ⅲ 140000103Ⅳ | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 | 48 | 32 | 16 |  |  | √ |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 48 | 32 | 16 |  | √ |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140000104 | 马克思主义基本原理 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 48 | 40 |  | 8 | √ |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140000105Ⅰ 140000105Ⅱ 140000105Ⅲ 140000105Ⅳ 140000105Ⅴ 140000105Ⅵ 140000105Ⅶ | 形势与政策 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 8 | 8 |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 2 | 2 |  |  | √ |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140000106Ⅰ 140000106Ⅱ 140000106Ⅲ 140000106Ⅳ | 大学英语 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 64 | 50 | 14 |  | √ |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 | 64 | 50 | 14 |  | √ |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 | 64 | 50 | 14 |  | √ |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 64 | 50 | 14 |  | √ |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140000107Ⅰ | 计算机基础 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 48 | 16 |  | 32 |  | √ |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140000108Ⅰ 140000108Ⅱ 140000108Ⅲ 140000108Ⅳ | 大学体育 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 32 | 32 |  |  | √ |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 32 | 32 |  |  | √ |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 32 | 32 |  |  | √ |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 32 | 32 |  |  | √ |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140000109 | 军事理论 | 报告形式 |  | 1 | 16 | 16 | 0 |  |  | √ |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 12 | 8 | 9 | 9 | 4 |  |  |  | 39 | 704 | 550 | 154 |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 素 质 教 育 课 程 | 选修课 | 大学生职业生涯规划与就业指导、创业基础、大学生心理健康课程和公共艺术课程为限选课程,学生必须选修。学生4学年修满8学分(共计128学时)。 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
 专业基础课程 | 必修课 | 140203301 | 高等数学 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 48 | 48 |  |  | √ |  |  | ||||
| 140203302 | 无机化学 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 | 56 | 48 | 8 |  | √ |  |  | ||||||
| 140203303 | 大学物理 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 48 | 40 | 8 |  | √ |  |  | ||||||
| 140203304 | 分析化学 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2.5 | 40 | 40 |  |  | √ |  |  | ||||||
| 140203305 | 有机化学 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 3 | 48 | 48 |  |  | √ |  |  | ||||||
| 140203306 | 生物化学 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3.5 | 56 | 48 | 8 |  | √ |  |  | ||||||
| 140203307 | 微生物学与免疫学 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 3.5 | 56 | 42 | 14 |  | √ |  |  | ||||||
| 140203308 | 制药工程制图 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 | 48 | 20 |  | 28 | √ |  |  | ||||||
| 140203309 | 制药工程导论 | 报告 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 | 8 | 8 |  |  |  | √ |  | ||||||
| 小计 | 8 | 10 | 7 | 3 |  |  |  |  | 25.5 | 408 | 342 | 66 |  |  |  | ||||||||
| 选修课 
 | 14X0203301 | 中医学基础 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 32 | 22 | 10 |  |  | √ |  | |||||
| 14X0203302 | 文献检索 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 32 | 22 | 10 |  |  | √ |  | ||||||
| 14X0203303 | 人体解剖生理学 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 32 | 22 | 10 |  |  | √ |  | ||||||
| 14X0203304 | 生药学 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 48 | 38 | 10 |  |  | √ |  | ||||||
| 14X0203305 | 中药学(限选) |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3.5 | 56 | 48 | 8 |  | √ |  |  | ||||||
| 14X0203306 | 电工学 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 32 | 22 | 10 |  |  | √ |  | ||||||
| 14X0203307 | 物理化学 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3.5 | 56 | 40 | 16 |  |  | √ |  | ||||||
| 14X0203308 | 药理学(限选) |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3.5 | 56 | 46 | 10 |  | √ |  |  | ||||||
| 小计 |  | 4 | 7 | 9 |  |  |  |  | 17.5 | 280 | 216 | 64 |  |  |  |  | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 课 程 类 别 | 课 程 编 码 | 课程 名称 | 开 课 学 期 (第一至七学期18.5周,第八学期18周,考试1.5周) | 学 分 | 总 学 时 | 其 中 | 考 核 |  | ||||||||||||
| 授 课 | 实 验 | 上 机 | 考 试 | 考 查 |  | |||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |  | ||||||||||||
|  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 专业核心课程 |  | 140203401 | 化工原理 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 3.5 | 56 | 48 | 8 |  | √ |  |  | |
| 140203402 | 制药分离工程 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 3.5 | 56 | 40 | 16 |  | √ |  |  | |||
| 140203403 | 中药药剂学 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 | 32 | 32 |  |  | √ |  |  | |||
| 140203404 | 中药制剂分析 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 32 | 32 |  |  | √ |  |  | |||
| 140203405 | 中药化学 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 2.5 | 40 | 40 |  |  | √ |  |  | |||
| 140203406 | 中药制药工程原理与设备 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 3.5 | 56 | 48 | 8 |  | √ |  |  | |||
| 140203407 | 药事管理与法规 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 32 | 32 |  |  | √ |  |  | |||
| 小计 |  |  |  |  | 14 | 12 |  |  | 19 | 304 | 272 | 32 |  |  |  |  | ||||
| 选修课 
 | 14X0203401 | 应用数理统计 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 32 | 24 | 8 |  |  | √ |  | ||
| 14X0203402 | 中药加工与炮制 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 32 | 24 | 8 |  |  | √ |  | |||
| 14X0203403 | 波谱解析 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 32 | 24 | 8 |  |  | √ |  | |||
| 14X0203404 | 药用高分子材料 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 32 | 24 | 8 |  |  | √ |  | |||
| 14X0203405 | 专业英语 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 32 | 24 | 8 |  |  | √ |  | |||
| 14X0203406 | 仪器分析 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 32 | 24 | 8 |  |  | √ |  | |||
| 14X0203407 | 化工仪表及自动化 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 32 | 24 | 8 |  |  | √ |  | |||
| 14X0203408 | 药物化学(限选) |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 48 | 40 | 8 |  | √ |  |  | |||
| 小计 |  |  |  | 2 | 5 | 8 | 2 |  | 11 | 176 | 136 | 40 |  |  |  |  | ||||
| 合计 |  |  |  | 2 | 19 | 20 | 2 |  | 30 | 480 | 408 | 72 |  |  |  |  | ||||
| 实验课 | 必修 | 140203501 | 有机化学实验 |  | ﹡ |  |  |  |  |  |  | 0.5 | 16 |  | 16 |  |  | √ |  | |
| 140203502 | 分析化学实验 |  |  |  | ﹡ |  |  |  |  | 0.5 | 16 |  | 16 |  |  | √ |  | |||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 32 |  | 32 |  |  |  |  | ||||
| 
 实习实训 
 | 必修 | 具体安排参照太阳成tyc234cc主要实践教学环节安排表 |  | |||||||||||||||||
| 
 综合实践 
 | 必修 |  | ||||||||||||||||||
|  | 
| 课 程 类 别 | 课 程 编 码 | 课程 名称 | 开 课 学 期 (第一至七学期18.5周,第八学期18周,考试1.5周) | 学 分 | 总 学 时 | 其中 | 考 核 |  | |||||||||||
| 授 课 | 实 验 | 上 机 | 考 试 | 考 查 |  | ||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |  | |||||||||||
|  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
 
 专业方向课 | 制药生产管理 | 140203801 | 制药车间管理 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 3.5 | 56 | 36 | 20 |  | √ |  |  | 
| 140203802 | 洁净操作技术 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 3.5 | 56 | 40 | 16 |  | √ |  |  | ||
| 140203803 | 药品生产质量管理规范(GMP) |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 3.5 | 56 | 36 | 20 |  | √ |  |  | ||
| 工程和工艺设计 | 140203804 | 中药制药工艺学 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 3.5 | 56 | 40 | 16 |  | √ |  |  | |
| 140203805 | 制药工程工艺设计 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 3.5 | 56 | 36 | 20 |  | √ |  |  | ||
| 140203806 | 药物制剂过程装备与工程设计 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 3.5 | 56 | 36 | 20 |  | √ |  |  | ||
| 药品安全质量控制 | 140203807 | 药品质量管理技术 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 3.5 | 56 | 40 | 16 |  | √ |  |  | |
| 140203808 | 药品安全性评价 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 3.5 | 56 | 36 | 20 |  | √ |  |  | ||
| 140203809 | 系统安全工程 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 3.5 | 56 | 36 | 20 |  | √ |  |  | ||
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 10.5 | 168 | 112 | 56 |  |  |  |  | |||
| 岗位能力课程 | 选修课 
 | 14X0203901 | 制药企业管理与GMP实务 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 32 | 16 |  | 16 |  | √ |  | 
| 14X0203902 | 中药现代化生产技术 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 32 | 16 | 16 |  |  | √ |  | ||
| 14X0203903 | 生产与运作管理 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 32 | 16 | 16 |  |  | √ |  | ||
| 14X0203904 | 实用化工软件 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 32 | 16 |  | 16 |  | √ |  | ||
| 14X0203905 | 步长中成药 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 32 | 16 | 16 |  |  | √ |  | ||
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 | 96 | 48 | 48 |  |  |  | ||||
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.5 | 264 | 160 | 104 |  |  |  | |||
| 总计 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 |  | 137.5 | 2296 | 1804 | 492 |  |  |  | ||||
| ﹡备注:专门开设的实验课程,在相关学期核心理论课结束后集中安排。 |  | ||||||||||||||||||
十一、太阳成tyc234cc制药工程专业主要实践性教学环节安排表
| 类别 | 名称 | 内容 | 地点 | 学期 | 周数 | 学分 | 起止周数 | 
| 基本环节 | 入学教育 | 专业介绍,学籍管理、专业导论课教育等 | 校内 | 第1学期 | 1 |  |  | 
| 军事训练 | 军事理论课,国防教育 | 校内 | 第1学期 | 2 | 1 |  | |
| 公益劳动 | 劳动意识培养与劳动技能训练 | 校内 | 第1-2学期 | 1 | 0.5 |  | |
| 社会实践 | 社会实践应用能力培养 | 校外 | 寒暑假 | 4 |  |  | |
| 毕业教育 | 就业指导与职业道德教育 | 校内 | 第8学期 | 1 |  |  | |
| 毕业派遣 | 毕业户籍、档案等相关知识培训 | 校内 | 第8学期 | 1 |  |  | |
| 实习实训 
 | 生产见习 | 专业生产见习 | 校外 | 第4学期 | 2 | 2 |  | 
| 课程设计 | 化工原理课程设计 | 校内 | 第5学期 | 1 | 1 |  | |
| 中药制药工程原理与设备课程设计 | 校内 | 第6学期 | 2 | 2 |  | ||
| 制药工艺课程设计 | 校内 | 第6学期 | 2 | 2 |  | ||
| 工艺设计课程设计 | 校内 | 第6学期 | 2 | 2 |  | ||
| 
 综合实践 | 设计性实验 | 中药化学综合实践 | 校内 | 第5学期 | 2 | 2 |  | 
| 中药药剂学综合实践 | 校内 | 第5学期 | 1 | 1 |  | ||
| 中药制剂分析综合实践 | 校内 | 第6学期 | 1 | 1 |  | ||
| 学年论文 | 科技文献检索与论文写作 | 校内 | 第3学期 | 2 | 2 |  | |
| 毕业实习 | 专业知识应用、实践训练 | 校外 | 第7、8学期 | 8 | 8 |  | |
| 制药工程综合实践 | 药厂车间设备工艺实训 | 校内 | 第8学期 | 2 | 2 |  | |
| 毕业论文(设计) | 工程设计、科研能力训练 | 校内 | 第8学期 | 14 | 10 |  | |
| 合计 |  |  |  | 49 | 36.5 |  | |
| 
 备注:各专业设置实践环节时,严格按照学期、周先后顺序安排。公益劳动安排在第一、二学期周六、周日进行,计0.5个学分,入学教育、毕业教育、毕业派遣不计学分。社会实践学分计入综合素质学分。 | |||||||
注:部分实践教学环节穿插在课堂教学周中。
十二、太阳成tyc234cc制药工程专业课程结构比例表
| 制药工程专业 | 学时数 | 学分数 | 比例(%) | 备注 | ||
| 2296 | 174 | 100 |  | |||
| 通识教育平台 | 公共基础课程 | 必修课 | 704 | 39 | 22.4 |  | 
| 素质教育课程 | 选修课 | 128 | 8 | 4.6 |  | |
| 专业教育平台 | 专业基础课程 | 必修课 | 408 | 25.5 | 14.7 |  | 
| 选修课 | 280 | 17.5 | 10.1 |  | ||
| 专业核心课程 | 必修课 | 304 | 19 | 10.9 |  | |
| 选修课 | 176 | 11 | 6.3 |  | ||
| 实践教育平台 | 实验课 | 必修课 | 32 | 1 | 0.6 |  | 
| 实训 | 必修课 | 12周 | 10.5 | 6 |  | |
| 综合实践 | 必修课 | 30周 | 26 | 15 |  | |
| 能力拓展平台 | 专业方向课程 | 限修课 | 168 | 10.5 | 6 |  | 
| 岗位能力课程 | 选修课 | 96 | 6 | 3.4 |  | |
| 总学分174 ,总学时2296 课内教学137.5学分,集中性实践教学36.5 学分,综合素质教育6 学分 理论教学总学分 109 ,实践教学总学分 65 ,实践教学占总学分37.4% ; 必修课121 学分,占总学分69.5%,选修课53 学分,占总学分30.5%。 | ||||||
备注:比例按各类课程所占学分比例计算
执 笔 人:李娟花
编写成员:贺新怀、吕逢民、郑伶俐、张伟、谢邦礼、高洁、王飞娟、丁芳芳、冯文慧、
宋晶、李芸
制定负责人:贺新怀
附件下载: o6ql_image001
o6ql_image002




