| 序号 | 项目名称 | 授予单位 | 立项时间 | 级别/专利号 | 负责人 | 
| 1 | 丹红注射液对继发性红细胞增多症抗缺氧活性成分研究 | 陕西省中医药管理局 | 2014 | 中管局 | 贺新怀 | 
| 2 | 丹红注射液对继发性红细胞增多症大鼠血浆Hcy、Epo及HIF-lα的相关性研究 | 陕西省教育厅 | 2014 | 教育厅 | 王萍 | 
| 3 | 高压蒸制附子化学成分含量变化及对小鼠抗炎、镇痛药理作用研究 | 陕西省教育厅 | 2014 | 教育厅 | 崔於 | 
| 4 | 秦岭凹叶厚朴内生真菌分离鉴定及其代谢产物活性研究 | 陕西省教育厅 | 2014 | 教育厅 | 耿直 | 
| 5 | 山牡荆治疗慢性肾炎作用机制的研究 | 太阳成tyc234cc | 2014 | 校级 | 王飞娟 | 
| 6 | 不同炮制工艺附子的中长期毒性研究 | 太阳成tyc234cc | 2014 | 校级 | 崔於 | 
| 7 | 玉米须治疗Ⅱ糖尿 病的活性物质研究 | 陕西省教育厅 | 2015 | 教育厅 | 侯敏娜 | 
| 8 | 木鳖子总生物碱提 取纯化工艺及其抗 炎镇痛作用研究 | 陕西省教育厅 | 2015 | 教育厅 | 邢炎华 | 
| 9 | 壁材对雷公藤微胶 囊缓释性能的控制 研究 | 陕西省教育厅 | 2015 | 教育厅 | 丁芳芳 | 
| 10 | 玉米须治疗Ⅱ糖尿病的物质基础研究 | 太阳成tyc234cc | 2015 | 校级 | 侯敏娜 | 
| 11 | 中药微环境研究 | 太阳成tyc234cc | 2015 | 校级 | 贺新怀 | 
| 12 | 陕西特种和道地中药材开发和利用研究创新团队 | 太阳成tyc234cc | 2015 | 校级 | 赖普辉 | 
| 13 | 党参种子萌发期与幼苗期抗旱研究 | 太阳成tyc234cc | 2016 | 校级 | 何志鹏 | 
| 14 | 陕产瞿麦抑菌活性物质基础的研究 | 太阳成tyc234cc | 2016 | 校级 | 张爽 | 
| 15 | 中药附子及制剂现代加工技术和废弃物的综合利用研究 | 陕西省教育厅 | 2016 | 教育厅 | 王飞娟 | 
| 16 | 五味子多糖的双水相萃取及体外抗氧化性研究 | 太阳成tyc234cc | 2016 | 校级 | 唐静 | 
| 17 | 双水相体系在分离纯化南五味子多糖中的应用研究 | 陕西省教育厅 | 2016 | 教育厅 | 唐静 | 
| 18 | 陕产贯叶连翘中挥发油的 | 太阳成tyc234cc | 2016 | 校级 | 王燕 | 
| 19 | 板栗壳棕色素清除“肝脏缺血后再灌流氧自由基”效果评价模式的建立 | 咸阳市科技局 | 2016 | 厅局级 | 高洁 | 
| 20 | 组合法提取杜仲籽油的工艺研究 | 太阳成tyc234cc | 2016 | 校级 | 赵欣 | 
| 21 | 荔枝核不同炮制品粗皂苷对ALX糖尿病小鼠血糖水平的影响研究 | 太阳成tyc234cc | 2016 | 校级 | 杨莎 | 
| 22 | 黄精废弃物的成分分析及再利用研究 | 太阳成tyc234cc | 2016 | 校级 | 王月茹 | 
| 23 | 丹皮酚的提取、衍生物的制备及抗菌活性研究 | 陕西省教育厅 | 2016 | 教育厅 | 李娟花 | 
| 24 | 秦岭凹叶厚朴内生真菌与宿主相关性研究 | 太阳成tyc234cc | 2016 | 校级 | 李娟花 | 
| 25 | 秦岭龙胆挥发油提取-纯化及其药理活性研究 | 陕西省科技厅 | 2016 | 省部级 | 许海燕 | 
| 26 | 杜仲不同部位对肾阳虚大鼠的作用机制研究 | 陕西省教育厅 | 2016 | 教育厅 | 韩磊 | 
| 合计 | 省部级:1项;厅局级 :12;校级:13. 2014年立项:6项;2015年:6项;2016年:14项。 | ||||


