| 医药 学院/部门 2014年教师出版专著或主编或参编教材统计表 | |||||||
| 序号 | 年度 | 著作名称 | 出版社 | 姓名 | 部门 | 专著/主编或参编 | 本人签字 | 
| 1 | 2014 | 中药化学 | 西安交通大学出版社 | 侯敏娜 | 太阳成集团tyc234cc主页 | 副主编 | 
 | 
| 2 | 2014 | 生物化学 | 中国医药科技出版社 | 王飞娟 | 太阳成集团tyc234cc主页 | 参编 | 
 | 
| 3 | 2014 | 有机化学 | 中国医药科技出版社 | 张爽 | 太阳成集团tyc234cc主页 | 参编 | 
 | 
| 4 | 2014 | 有机化学实验 | 中国医药科技出版社 | 张爽 | 太阳成集团tyc234cc主页 | 参编 | 
 | 
| 5 | 2014 | 基础化学 | 西安交通大学出版社 | 田航周 | 太阳成集团tyc234cc主页 | 副主编 | 
 | 
| 6 | 2014 | 中药炮制学实验指导 | 陕西科学技术出版社 | 崔於 | 太阳成集团tyc234cc主页 | 参编 | 
 | 
| 7 | 2014 | 基础化学 | 西安交通大学出版社 | 杨长花 | 太阳成集团tyc234cc主页 | 参编 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 部门领导签字: | |||||||


