为了提高学生对数学的兴趣,启迪学生思维, 培养数学探索精神,提高实践能力,学校于2017年10月28日参加了第九届全国大学生数学竞赛,太阳成集团tyc234cc主页广泛宣传、积极动员,报名工作在竞赛组李颖老师的安排、协调下按时完成,比赛在教务处和基础课部的精心组织下圆满落下帷幕,太阳成集团tyc234cc主页在本次竞赛中共有58人参加,有10人获得了二等奖,10人获得了三等奖,可喜可贺!
第九届全国大学生数学竞赛比赛获奖学生名单
| 班级 | 姓名 | 获奖等级 | 
| 制药工程B1601 | 王龙瑞 | 省级二等奖 | 
| 药物制剂B1601 | 向霞 | 省级二等奖 | 
| 药物制剂B1601 | 张娟 | 省级二等奖 | 
| 药学B1403 | 郑媛 | 省级二等奖 | 
| 药学B1403 | 王妍 | 省级二等奖 | 
| 药物制剂B1401 | 徐希雅 | 省级二等奖 | 
| 中药学B1401 | 徐瑶 | 省级二等奖 | 
| 药学B1602 | 曹蓉蓉 | 省级二等奖 | 
| 药学B1603 | 崔磊 | 省级二等奖 | 
| 药学B1603 | 刘波 | 省级二等奖 | 
| 中药学B1501 | 刘静 | 省级三等奖 | 
| 药物制剂B1601 | 蒋涛 | 省级三等奖 | 
| 药学B1505 | 牟宸希 | 省级三等奖 | 
| 药学B1505 | 夏天琼 | 省级三等奖 | 
| 药学B1603 | 杨甜甜 | 省级三等奖 | 
| 中药学B1501 | 杨云波 | 省级三等奖 | 
| 药物制剂B1601 | 崔甜甜 | 省级三等奖 | 
| 药学B1603 | 张喜娟 | 省级三等奖 | 
| 药学B1603 | 冯华 | 省级三等奖 | 
| 中药学B1602 | 张明丽 | 省级三等奖 | 
获奖学生(部分)
  
 
  
 
通过此次数学竞赛活动,激发学生的学习兴趣,营造浓厚的数学氛围。大家纷纷表示期待下一届数学竞赛的到来。


